|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
colore: | Argento/Metallo-grigio/nero | Carburante: | Benzina |
---|---|---|---|
Rifornisca: | Quattro riforniscono | cilindro: | singolo cilindro |
frizione: | Frizione leggera | nome: | Parti di motore del motociclo |
Frizione Aero-fresca della luce del cilindro a quattro tempi del motore del motociclo 125CC/150CC singola
Parametro del motore da 125 cc | ||
NO. | Oggetto | Parametro nel nome inglese |
1 | Modello | il singolo cilindro, 4-stroke, ventila il tipo fresco e diagonale |
2 | Potere netto massimo e la velocità girante corrispondente | 8.0KW, 8500±425r/min |
3 | Potere di calibratura e la velocità corrispondente | 7.0KW, 8000±400r/min |
4 | Coppia di torsione massima e la velocità corrispondente | 8.5.0N·m., 7500±350r/min |
5 | Tasso di consumo di combustibile minimo | 367g/KW·h |
6 | Velocità stabile a vuoto minima (giri al minimo) | 1400±100r/min |
7 | Rapporto di compressione | 9.2:1 |
8 | Colpo del pistone del × del diametro del cilindro | 56.5.0mm×49.5mm |
9 | Volume di lavoro del cilindro | 124.1ml |
10 | Angolo in anticipo di scintilla | 15°±2°~35°±2° |
11 | La tornitura dell'albero di uscita | Antiorario |
12 | Metodo dell'accensione | C·D·I |
13 | Metodo di lubrificazione | Pressione e lubrificazione a bagno di olio allo stesso tempo |
14 | Rimozione della valvola (20 ° del ± 10 C) | Valvola di aspirazione: 0.03~0.05mm |
Valvola di scarico: 0.03~0.05mm | ||
15 | Emissione in ozio | CO≤2.0% |
16 | HC≤250ppm | |
17 | Modello della frizione | frizione bagnata del Multi-disco |
18 | Modello della trasmissione | Quinto ingranaggio |
19 | Iniziare metodo | Scossa + inizio elettrico |
20 | Carburatore | CPZ26 |
21 | Motore magnetico | magnete del volano del interno-rotore |
22 | Candela | D8RC |
23 | Urto dell'olio | A rotore |
24 | Avviare motore | UNA CC DI 12 V |
25 | Benzina | RQ sopra benzina senza piombo 90# |
26 | Tipo dell'olio di lubrificazione | Se di SAE 15W/40 |
27 | Tasso del consumo dell'olio lubrificante | 8 g/kw·h |
28 | Quantità di riempimento di lubrificazione | 1.0L |
29 | Dimensioni (lunghezza/peso/altezza) | 361mm×328mm×429mm |
30 | Peso netto | 31.5kg |
parametro del motore 150CC | ||
NO. | Oggetto | Parametro nel nome inglese |
1 | Modello | il singolo cilindro, 4-stroke, ventila il tipo fresco e diagonale |
2 | Potere netto massimo e la velocità girante corrispondente | 8.5KW, 8500±425r/min |
3 | Potere di calibratura e la velocità corrispondente | 7.5KW, 8000±400r/min |
4 | Coppia di torsione massima e la velocità corrispondente | 10.0N·m., 7000±350r/min |
5 | Tasso di consumo di combustibile minimo | 354g/KW·h |
6 | Velocità stabile a vuoto minima (giri al minimo) | 1500±100r/min |
7 | Rapporto di compressione | 9.0:1 |
8 | Colpo del pistone del × del diametro del cilindro | 62.0mm×49.5mm |
9 | Volume di lavoro del cilindro | 149ml |
10 | Angolo in anticipo di scintilla | 15°±2°~35°±2° |
11 | La tornitura dell'albero di uscita | Antiorario |
12 | Metodo dell'accensione | C·D·I |
13 | Metodo di lubrificazione | Pressione e lubrificazione a bagno di olio allo stesso tempo |
14 | Rimozione della valvola (20 ° del ± 10 C) | Valvola di aspirazione: 0.03~0.05mm |
Valvola di scarico: 0.03~0.05mm | ||
15 | Emissione in ozio | CO≤2.0% |
16 | HC≤250ppm | |
17 | Modello della frizione | frizione bagnata del Multi-disco |
18 | Modello della trasmissione | Quinto ingranaggio |
19 | Iniziare metodo | Scossa + inizio elettrico |
20 | Carburatore | PZ27 |
21 | Motore magnetico | magnete del volano del interno-rotore |
22 | Candela | D8RC |
23 | Urto dell'olio | A rotore |
24 | Avviare motore | UNA CC DI 12 V |
25 | Benzina | RQ sopra benzina senza piombo 90# |
26 | Tipo dell'olio di lubrificazione | Se di SAE 15W/40 |
27 | Tasso del consumo dell'olio lubrificante | 8 g/kw·h |
28 | Quantità di riempimento di lubrificazione | 1.0L |
29 | Dimensioni (lunghezza/peso/altezza) | 350mm×329mm×430mm |
30 | Peso netto | 32kg |
Descrizione:
La qualità è l'anima del prodotto commerciale, il sistema di ispezione eccellente è assolutamente necessariamente la procedura che assicura la buona qualità al prodotto. SANYA possiede il sistema di ispezione avanzato, ogni parte è prodotta con attenzione, ogni procedura è controllata rigorosamente e la qualità dei prodotti finiti è 100% secondo il livello internazionale. Esportiamo molti paesi; quasi 65 paesi hanno nostri motocicli di SANYA. Calorosamente benvenuto alla nostra società.